Orden de trabajo: Producción 18 de mar

Disponibilidad: 74.2
Rendimiento: 68.2
OEE: 50.6


Máquina Estado Unidades Inicio Fin Tpo func. Tpo parada % func.
Cámara 1 Paro   406 Capa 06:55 13:57 6h 13m 30s 1h 22m 30s 81,9 %
Llenadora - Taponadora Krones Paro   80555 Bot 06:57 14:06 6h 14m 50s 1h 21m 10s 82,2 %
Alambradora Rekord Paro   80554 Bot 06:57 14:16 6h 18m 30s 1h 17m 30s 83,0 %
Corchos 1 Paro   38013 Bot 13:56 14:05 6m 40s 7h 29m 20s 1,5 %
Corchos 2 Paro   38423 Bot 13:57 14:05 5m 40s 7h 30m 20s 1,2 %
Despaletizador 2 Paro   0 Capa - - 7h 36m 0,0 %
Enjuagadora Paro   0 Bot - - 7h 36m 0,0 %
Llenadora 2 Paro   0 Bot - - 7h 36m 0,0 %
Taponadora 2 Paro   0 Bot - - 7h 36m 0,0 %
Alambradora 2 Paro   0 Bot - - 7h 36m 0,0 %
Atemperadora Paro   76589 Bot 07:18 14:29 6h 33m 1h 3m 86,2 %
Etiquetadora Krones Paro   77295 Bot 07:19 14:30 6h 35m 30s 1h 30s 86,7 %
Máquina BOX Paro   0 Box - - 7h 36m 0,0 %
Encajonadora SMI Paro   6209 Caja 07:28 14:30 6h 25m 30s 1h 10m 30s 84,5 %
Encajonadora DIDEM Paro   6606 Caja 07:24 14:26 6h 9m 30s 1h 26m 30s 81,0 %
Paletizadora ENKA Paro   6116 Caja 07:29 14:30 5h 48m 1h 48m 76,3 %
Paletizadora DIDEM Paro   6688 Caja 07:26 14:28 5h 39m 20s 1h 56m 40s 74,4 %