Orden de trabajo: Producción 25 de may

Disponibilidad: 81.2
Rendimiento: 75.5
OEE: 61.3


Máquina Estado Unidades Inicio Fin Tpo func. Tpo parada % func.
Cámara 1 Paro   402 Capa 06:53 13:17 6h 9m 1h 31m 30s 80,1 %
Llenadora - Taponadora Krones Paro   82778 Bot 06:51 13:30 6h 21m 30s 1h 19m 30s 82,8 %
Alambradora Rekord Paro   82751 Bot 06:51 13:30 6h 24m 40s 1h 16m 20s 83,4 %
Corchos 1 Paro   0 Bot - - 7h 41m 0,0 %
Corchos 2 Paro   41443 Bot 06:50 13:29 6h 20m 20s 1h 20m 40s 82,5 %
Despaletizador 2 Paro   16 Capa 07:07 12:48 2m 10s 7h 38m 50s 0,5 %
Enjuagadora Paro   0 Bot - - 7h 41m 0,0 %
Llenadora 2 Paro   0 Bot - - 7h 41m 0,0 %
Taponadora 2 Paro   0 Bot - - 7h 41m 0,0 %
Alambradora 2 Paro   0 Bot - - 7h 41m 0,0 %
Atemperadora Paro   86226 Bot 06:50 13:58 6h 56m 40s 44m 20s 90,4 %
Etiquetadora Krones Paro   86335 Bot 06:50 13:59 6h 58m 40s 42m 20s 90,8 %
Máquina BOX Paro   0 Box - - 7h 41m 0,0 %
Encajonadora SMI Paro   6316 Caja 06:51 14:08 6h 41m 30s 59m 30s 87,1 %
Encajonadora DIDEM Paro   8244 Caja 06:50 14:28 6h 55m 30s 45m 30s 90,1 %
Paletizadora ENKA Paro   6000 Caja 06:51 13:56 5h 50m 30s 1h 50m 30s 76,0 %
Paletizadora DIDEM Paro   8546 Caja 06:52 14:09 6h 50m 50s 50m 10s 89,1 %