Orden de trabajo: Producción 06 de abr

Disponibilidad: 88.2
Rendimiento: 77.3
OEE: 68.2


Máquina Estado Unidades Inicio Fin Tpo func. Tpo parada % func.
Cámara 1 Paro   361 Capa 07:03 14:03 6h 6m 1h 9m 84,1 %
Llenadora - Taponadora Krones Paro   74128 Bot 07:03 14:15 6h 29m 30s 46m 30s 89,3 %
Alambradora Rekord Paro   73723 Bot 07:03 14:15 6h 33m 20s 42m 40s 90,2 %
Corchos 1 Paro   36052 Bot 07:02 14:15 6h 6m 1h 10m 83,9 %
Corchos 2 Paro   11482 Bot 07:03 14:14 2h 3m 20s 5h 12m 40s 28,3 %
Despaletizador 2 Paro   0 Capa - - 7h 16m 0,0 %
Enjuagadora Paro   0 Bot - - 7h 16m 0,0 %
Llenadora 2 Paro   0 Bot - - 7h 16m 0,0 %
Taponadora 2 Paro   0 Bot - - 7h 16m 0,0 %
Alambradora 2 Paro   0 Bot - - 7h 16m 0,0 %
Atemperadora Paro   61812 Bot 07:21 14:15 5h 45m 40s 1h 30m 20s 79,3 %
Etiquetadora Krones Paro   68977 Bot 07:00 14:15 6h 40m 36m 91,7 %
Máquina BOX Paro   0 Box - - 7h 16m 0,0 %
Encajonadora SMI Paro   35148 Caja 07:00 14:15 6h 31m 30s 44m 30s 89,8 %
Encajonadora DIDEM Paro   35550 Caja 07:00 14:15 6h 9m 30s 1h 6m 30s 84,7 %
Paletizadora ENKA Paro   5805 Caja 08:57 14:15 4h 20m 10s 2h 55m 50s 59,7 %
Paletizadora DIDEM Paro   6131 Caja 07:00 14:15 5h 29m 20s 1h 46m 40s 75,5 %