Orden de trabajo: Producción 24 de nov

Disponibilidad: 86.9
Rendimiento: 94.5
OEE: 82.1


Máquina Estado Unidades Inicio Fin Tpo func. Tpo parada % func.
Cámara 1 Paro   487 Capa 06:34 13:50 6h 52m 30s 17h 7m 30s 28,6 %
Llenadora - Taponadora Krones Paro   94340 Bot 06:56 14:51 6h 53m 30s 17h 6m 30s 28,7 %
Alambradora Rekord Paro   189312 Bot 06:56 23:59 7h 3m 30s 16h 56m 30s 29,4 %
Corchos 1 Paro   4071 Bot 13:23 13:57 32m 40s 23h 27m 20s 2,3 %
Corchos 2 Paro   42987 Bot 06:55 13:57 6h 40s 17h 59m 20s 25,0 %
Despaletizador 2 Paro   0 Capa - - 24h 0,0 %
Enjuagadora Paro   0 Bot - - 24h 0,0 %
Llenadora 2 Paro   0 Bot - - 24h 0,0 %
Taponadora 2 Paro   10 Bot 14:50 14:50 10s 23h 59m 50s 0,0 %
Alambradora 2 Paro   2 Bot 14:15 15:18 20s 23h 59m 40s 0,0 %
Atemperadora Paro   94284 Bot 07:15 18:16 7h 9m 50s 16h 50m 10s 29,8 %
Etiquetadora Krones Paro   59841 Bot 07:20 15:42 7h 8m 50s 16h 51m 10s 29,8 %
Máquina BOX Paro   38181 Box 09:02 14:34 4h 34m 50s 19h 25m 10s 19,1 %
Encajonadora SMI Paro   0 Caja - - 24h 0,0 %
Encajonadora DIDEM Paro   0 Caja - - 24h 0,0 %
Paletizadora ENKA Paro   0 Caja - - 24h 0,0 %
Paletizadora DIDEM Paro   0 Caja - - 24h 0,0 %