Orden de trabajo: Producción 17 de nov

Disponibilidad: 85.3
Rendimiento: 90.7
OEE: 77.3


Máquina Estado Unidades Inicio Fin Tpo func. Tpo parada % func.
Cámara 1 Paro   428 Capa 06:35 14:31 6h 4m 30s 17h 55m 30s 25,3 %
Llenadora - Taponadora Krones Paro   82692 Bot 06:56 14:10 6h 10m 20s 17h 49m 40s 25,7 %
Alambradora Rekord Paro   83104 Bot 06:57 16:16 6h 23m 10s 17h 36m 50s 26,6 %
Corchos 1 Paro   140 Bot 13:54 13:56 1m 40s 23h 58m 20s 0,1 %
Corchos 2 Paro   34926 Bot 06:55 13:55 5h 29m 20s 18h 30m 40s 22,9 %
Despaletizador 2 Paro   0 Capa - - 24h 0,0 %
Enjuagadora Paro   0 Bot - - 24h 0,0 %
Llenadora 2 Paro   0 Bot - - 24h 0,0 %
Taponadora 2 Paro   1 Bot 14:47 14:47 10s 23h 59m 50s 0,0 %
Alambradora 2 Paro   4 Bot 13:10 14:22 40s 23h 59m 20s 0,0 %
Atemperadora Paro   82889 Bot 07:16 15:19 6h 29m 40s 17h 30m 20s 27,1 %
Etiquetadora Krones Paro   64615 Bot 07:34 16:47 6h 27m 50s 17h 32m 10s 26,9 %
Máquina BOX Paro   1922 Box 14:02 14:40 28m 40s 23h 31m 20s 2,0 %
Encajonadora SMI Paro   0 Caja - - 24h 0,0 %
Encajonadora DIDEM Paro   0 Caja - - 24h 0,0 %
Paletizadora ENKA Paro   0 Caja - - 24h 0,0 %
Paletizadora DIDEM Paro   0 Caja - - 24h 0,0 %