Orden de trabajo: Producción 19 de dic

Disponibilidad: 90.5
Rendimiento: 97.0
OEE: 87.8


Máquina Estado Unidades Inicio Fin Tpo func. Tpo parada % func.
Cámara 1 Paro   703 Capa 06:01 18:32 9h 52m 30s 14h 7m 30s 41,1 %
Llenadora - Taponadora Krones Paro   138144 Bot 05:40 16:58 10h 14m 30s 13h 45m 30s 42,7 %
Alambradora Rekord Paro   93704 Bot 05:57 18:35 10h 26m 30s 13h 33m 30s 43,5 %
Corchos 1 Paro   2708 Bot 16:34 16:58 23m 10s 23h 36m 50s 1,6 %
Corchos 2 Paro   68098 Bot 05:56 16:58 10h 5m 10s 13h 54m 50s 42,0 %
Despaletizador 2 Paro   0 Capa - - 24h 0,0 %
Enjuagadora Paro   0 Bot - - 24h 0,0 %
Llenadora 2 Paro   0 Bot - - 24h 0,0 %
Taponadora 2 Paro   0 Bot - - 24h 0,0 %
Alambradora 2 Paro   0 Bot - - 24h 0,0 %
Atemperadora Paro   138320 Bot 06:16 18:35 10h 28m 50s 13h 31m 10s 43,7 %
Etiquetadora Krones Paro   133760 Bot 06:18 18:05 10h 33m 50s 13h 26m 10s 44,0 %
Máquina BOX Paro   17947 Box 06:19 14:32 5h 45m 20s 18h 14m 40s 24,0 %
Encajonadora SMI Paro   552775 Caja 06:34 17:48 7h 55m 16h 5m 33,0 %
Encajonadora DIDEM Paro   753766 Caja 06:50 17:46 7h 29m 30s 16h 30m 30s 31,2 %
Paletizadora ENKA Paro   0 Caja - - 24h 0,0 %
Paletizadora DIDEM Paro   0 Caja - - 24h 0,0 %