Orden de trabajo: Producción 12 de dic

Disponibilidad: 92.5
Rendimiento: 99.4
OEE: 91.9


Máquina Estado Unidades Inicio Fin Tpo func. Tpo parada % func.
Cámara 1 Paro   546 Capa 05:53 13:54 7h 48m 16h 12m 32,5 %
Llenadora - Taponadora Krones Paro   106678 Bot 05:40 14:11 7h 53m 16h 7m 32,8 %
Alambradora Rekord Paro   74000 Bot 05:54 16:29 7h 56m 16h 4m 33,1 %
Corchos 1 Paro   76 Bot 14:01 14:10 1m 23h 59m 0,1 %
Corchos 2 Paro   50394 Bot 05:53 14:10 7h 49m 10s 16h 10m 50s 32,6 %
Despaletizador 2 Paro   0 Capa - - 24h 0,0 %
Enjuagadora Paro   0 Bot - - 24h 0,0 %
Llenadora 2 Paro   0 Bot - - 24h 0,0 %
Taponadora 2 Paro   0 Bot - - 24h 0,0 %
Alambradora 2 Paro   0 Bot - - 24h 0,0 %
Atemperadora Paro   106923 Bot 06:12 18:03 8h 27m 40s 15h 32m 20s 35,3 %
Etiquetadora Krones Paro   105582 Bot 06:13 18:20 8h 31m 50s 15h 28m 10s 35,5 %
Máquina BOX Paro   29217 Box 06:15 18:19 8h 31m 15h 29m 35,5 %
Encajonadora SMI Paro   156390 Caja 07:11 18:19 5h 18m 30s 18h 41m 30s 22,1 %
Encajonadora DIDEM Paro   208521 Caja 06:38 15:07 6h 31m 17h 29m 27,2 %
Paletizadora ENKA Paro   0 Caja - - 24h 0,0 %
Paletizadora DIDEM Paro   261157 Caja 06:44 18:03 3h 58m 10s 20h 1m 50s 16,5 %